Код | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения (очная, заочная, очно-заочная) | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | по договорам об образовании и за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 15 | 0 | 0 | 40 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 25 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 27 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 15 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 11 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 51 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 10 | 0 | 0 | 19 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 55 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 54 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 2 | очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 24 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 3 | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 4 | очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 7 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 46 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 38 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 27 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 39 |
Специалитет: вакантные места отсутствуют
Магистратура: вакантные места отсутствуют
Аспирантура: вакантные места отсутствуют